✔ La tuta vakuo estas formale Klaso H atestita de SGS kun sekureca normo EN 60335-2-69:2016, sekura por konstrumaterialoj, kiuj povas enhavi eblan altan riskon.
✔ OSHA-konforma H13 HEPA-filtrilo provita kaj atestita kun EN1822-1 kaj IEST RP CC001.6 normo.
✔ Unika sistemo de purigado de jet-pulso-filtrilo, efike purigas la antaŭfiltrilon sen malfermi la vakuon por konservi glatan aerfluon kaj eviti krei duan polvodanĝeron.
✔ Ambaŭ daŭra ensaksistemo por efika polva stokado kaj regula plasta saka sistemo estas kongruaj.
✔ 6'' glat-ruliĝantaj, turniĝantaj ruliloj, kiuj ebligas facilan movadon tra diversaj plankaj tipoj. Ŝlosaj mekanismoj povas teni la vakuon senmova kiam necese.
✔ 8'' Nemarkantaj pezaj malantaŭaj radoj, faciligante movi ekipaĵon sur diversaj surfacoj dum ili provizas stabilan bazon.
Specifoj:
Modelo | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
Potenco | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
Tensio | 220-240V,50/60HZ | 220-240V,50/6HZ | 120V,50/60HZ | |
Nuna | ampero | 9.6 | 15 | 18 |
Aerfluo | m3/h | 400 | 440 | 400 |
cfm | 258 | 260 | 258 | |
Vakuo | mbar | 240 | 320 | 240 |
Akvolifto | colo | 100 | 129 | 100 |
Antaŭ filtrilo | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
HEPA-filtrilo (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
Filtrila purigado | Purigado de filtrilo de jeta pulso | |||
Dimensio | mm/colo | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
Pezo | kg/Ibs | 48/105 | ||
Kolekto | Daŭra faldebla sako |
Priskribo: